Preisliste 2012 (in EUR) |
Mindestauftrag 150,-- |
||||
| » | Anfahrt/Abfahrt | ||||
| Anfahrt/Abfahrt | bis 100 km | 80,-- |
|||
| » | Rohrverlegung | ||||
| graben, verlegen | je 1m | 100mm Rohr | 31,-- |
||
| verfüllen, Material | je 1m | 150mm Rohr | 45,-- |
||
| » | Pflasterarbeiten | ||||
| Pflaster legen: Unterbau, Aushub beladen, schottern, splittern, rütteln, (Schotter/Split € incl.) |
m³ | 54,-- | |||
| Steinschnitt | 1m | 16,50 | |||
| Randsteine setzen | 1m | 18,-- | |||
| » | Trockenlegung | ||||
| Noppenfolie an Hauswand verlegen (incl. Bagger und Folie) |
qm | 26,50 | |||
| » | Abbruch | ||||
| Abbrucharbeiten mit Bagger Abbruch, beladen |
Std. | 65,-- | |||
| » | Aushub | ||||
| Aushub | 25cm Löffel | m³ | 16,50 | ||
| Aushub | ab 50cm Löffel | m³ | 11,-- | ||
| Aushub, locker | verfüllen oder beladen | m³ | 9,-- | ||
| Aushub entfernen | mehr als 10m | m³ | 2,50 | ||
| » | Einplanieren/Gestalten | ||||
| Einplanieren, gestalten, beifüllen, Neubau mit daneben liegender Erde |
unter 50m² | m² | 1,29 | ||
| Rasenfertig und spurenfrei (ohne verladen von Resten) |
ab 50m² | m² | 1,10 | ||
| » | Baumwurzeln | ||||
| Baumwurzeln ausbaggern | z.B. 40cm Stamm | 240,-- | |||
| Abrechnung nach Zeit | Stunde | 60,-- | |||
| » | Standzeit/Wartezeit | ||||
| Standzeit z.B. bei LKW-Wechsel | 1 Stunde | 15,-- | |||
| » | Vermittlung | ||||
| Baustoffe/Container | Preise "Sybertz" | zuzüglich 19% MwSt. | |||
